Wir sind derzeit 74 Teilnehmer (den Verlust einer Teilnehmerin mussten wir im Augist beklagen) und können per Ende Augst 350 Bücher verbuchen, die gelesen, rezensiert und eingetragen wurden.
Ich hoffe, ihr habt daran gedacht, alle eure Bücher pünktlich in das Formular einzutragen? Die unten erfassten Bücher betreffen den Zeitraum 01.01.2015 - 31.08.2015 (Mitternacht). Wer eines vergessen hat einzutragen - kein Problem, einfach nachtragen, es erscheint dann im nächsten Update.
Liste der gelesenen Bücher (alphabetisch sortiert nach Teilnehmern):
Bücher, die mehr als 1x gelesen wurden:
| 11 x | Über uns der Himmel |
| 9 x | Glückliche Menschen küssen auch im Regen |
| 7 x | Die Rosenfrauen |
| 7 x | Girl on the Train |
| 6 x | Secrets: Ich fühle |
| 6 x | Kellerkind |
| 6 x | Gotteslüge |
| 6 x | Ein wunderbares Jahr |
| 6 x | Irgendwas ist doch immer! |
| 5 x | Das Buch der Nacht |
| 4 x | Blinder Feind |
| 4 x | Ismaels Orangen |
| 4 x | Das Vermächtnis von Granada |
| 4 x | Folter |
| 4 x | Fahr zur Hölle, Schatz! |
| 4 x | K - Kidnapped |
| 3 x | Clara und die Granny-Nannys |
| 3 x | Die Tuchvilla |
| 3 x | Gift - Der Tod kommt lautlos |
| 3 x | An einem einzigen Tag |
| 3 x | Cottage gesucht, Held gefunden |
| 3 x | Das geheime Leben der Violet Grant |
| 3 x | In der Liebe und beim Bügeln ist alles erlaubt |
| 3 x | Glück ist nichts für schwache Nerven |
| 3 x | Einfach. Für Dich. |
| 2 x | Der Tag, an dem Rose verschwand |
| 2 x | Tote Hose |
| 2 x | Die vergessene Kammer |
| 2 x | Blackout |
| 2 x | Das kastilische Erbe |
| 2 x | Spycatcher. Krieg der Spione |
| 2 x | Die Bibliothek der schwarzen Magie: Die Wissende |
| 2 x | Die Zuflucht |
| 2 x | An einem Tag in Paris |
| 2 x | Das Haus am Fluss |
| 2 x | Der Rätselmacher |
| 2 x | Kopfüber in die Kissen |
| 2 x | Der unrechte Wanderer |
| 2 x | Endless |
| 2 x | Mit jedem neuen Tag |
| 2 x | Vier Pfoten für die Liebe |
| 2 x | Der Himmel über Alabama |
| 2 x | Am Anfang war die Schuld |
| 2 x | Die Herren von Winterfell |
| 2 x | Die Unbekannte |
| 2 x | Kalter Kuss |
| 2 x | Sechs Jahre - Der Abschied von meiner Schwester |
| 2 x | Das siebte Kind |
| 2 x | Das Liebesleben der Suppenschildkröte |
| 2 x | In 80 Tagen zu dir |
| 2 x | Neben der Spur ist auch ein schöner Weg |
| 2 x | Onkel Humbert guckt so komisch |
| 2 x | Stadt, Land, Kuss |
| 2 x | Bis in den Tod hinein |
| 2 x | Im Augenblick des Todes |
| 2 x | Nebelkind |
| 2 x | Beim zweiten Mann wird alles besser |
| 2 x | Der Jungfrauenmacher |
| 2 x | Der Prophet des Todes |
| 2 x | Die Fäden der Zeit |
| 2 x | Die Lektion des Todes |
| 2 x | Ich.erinnere.mich. |
| 2 x | Solange Sterne am Himmel stehen |
Die Rankingliste der TOP 3 führen folgende Teilnehmer an:
Platz 1 mit 39 gelesenen Büchern
Samy
Platz 2 mit 34 gelesenen Büchern
Anna Diaries
Platz 3 mit 25 gelesenen Büchern
Isabel
Auch in diesem Jahr hat uns der blanvalet-Verlag wieder seine Unterstützung angeboten - an dieser Stelle ein riesen Dankeschön nach München! Wir dürfen wieder Anfragen nach Büchern zu Rezensionszwecken starten - habt ihr das alle schon gemacht? Habt ihr euch eigentlich schon im neuen Bloggerportal angemeldet? Da könnt ihr euren Lesenachschub ganz einfach mit einem Mausklick anfordern - habt ihr das schon ausprobiert?
Liebe Grüße
Kerry
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen